Baugebiet "Im Meister" Bauabschnitt 2

Im Baugebiet "Im Meister" wurde der 2. Bauabschnitt erschlossen.

 

 

  Textliche Festsetzungen

  

  folgende Grundstücksgrößen sind vorhanden:

 

Parz.
 Nr.
Fläche
m2
 
Kaufpreis
ohne Bauleistung Hausanschlüsse
Kaufpreis
mit Bauleistung Hausanschlüsse
1 frei verfügbar 832 49.397,46 € 51.617,76 €
2 frei verfügbar 623 36.988,72 € 39.209,02 €
3 frei verfügbar 638 37.879,30 € 40.099,60 €
4 frei verfügbar 634 37.641,82 € 39.862,12 €
5 frei verfügbar 658 39.066,74 € 41.287,04 €
6 frei verfügbar 772 45.835,15 € 48.055,45 €
7 frei verfügbar 1002 59.490,69 € 61.710,99 €
9 frei verfügbar 807 47.913,16 € 50.133,46 €
10 frei verfügbar 710 42.154,08 € 44.374,38 €
11 frei verfügbar 668 39.660,46 € 41.880,76 €
32 frei verfügbar 725 43.044,66 € 45.264,96 €
33 reserviert 796 47.260,07 € 49.480,37 €
34 frei verfügbar 765 45.419,54 € 47.639,84 €
35 frei verfügbar 769 45.657,03 € 47.877,33 €
38 frei verfügbar 603 35.801,29 € 38.021,59 €
39 frei verfügbar 576 34.198,24 € 36.418,54 €
40 frei verfügbar 625 37.107,47 € 39.327,77 €
41 frei verfügbar 625 37.107,47 € 39.327,77 €
42 frei verfügbar 711 42.213,46 € 44.433,76 €
43 frei verfügbar 731 43.400,90 € 45.621,20 €
44 frei verfügbar 772 45.835,15 € 48.055,45 €
45 frei verfügbar 725 43.044,66 € 45.264,96 €
46 frei verfügbar 550 32.654,57 € 34.874,87 €
47 frei verfügbar 510 30.279,69 € 32.499,99 €

 

Dem Wasser- und Kanalbeitrag ist die Grundstücksfläche komplett und die Geschossfläche mit 25% der Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Wird das Grundstück bebaut, so werden diese Beiträge anhand der errichteten Geschossfläche (Außenmaße des Gebäudes in allen Geschossen) nachberechnet. Abweichungen werden zurückerstattet oder nachberechnet. Liegen bereits Bauentwürfe vor, kann gerne der tatsächliche Beitrag kalkuliert werden.

 

 

Markt Kohlberg

Marktplatz 1, 92702 Kohlberg
Bürgermeister Rudolf Götz
Tel.: 09608/286 oder 923778 (Gemeindekanzlei)
Fax: 09608/923777

Handy: 0171/7777125
Telefon privat: 09608/91212
 
Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer

Gladiolenweg 22, 92702 Kohlberg
Sachbearbeiter Michael Klein
Tel.: 09605/9201-25 oder 92010
Fax: 09605/3615

 © Markt Kohlberg

K o n t a k t f o r m u l a r

Sollten Sie auf Ihrem PC keinen E-Mail Client installiert haben oder kein Webmail benutzen, steht Ihnen zur Kontaktaufnahme per E-Mail unser Kontaktformular zur Verfügung. Machen Sie davon Gebrauch.